Déscription
Le GIGABYTE GS27FC2 offre un affichage FHD avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms pour un gameplay détaillé. Sa dalle VA incurvée 1500R et sa couverture colorimétrique de 125 % sRGB améliorent les visuels de jeu. Avec AMD FreeSync Premium et Eyesafe 2.0, il offre une expérience de visionnement fluide avec une réduction de la fatigue oculaire, équilibrant qualité et accessibilité.
Points forts
- Dalle VA 27 pouces 1500R avec résolution FHD
- Taux de rafraîchissement de 240 Hz, temps de réponse de 1 ms
- Saturation des couleurs : 125% sRGB
- Desgin ergonomique : Réglages de l'inclinaison
- Compatible AMD FreeSync Premium, HDR Ready
Caractéristiques techniques
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | Edge LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 125% |
| Représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 20 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 610,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 205,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 434,4 mm |
| Poids (avec support) | 4,53 kg |
| Largeur (sans support) | 688 mm |
| Profondeur (sans support) | 148 mm |
| Hauteur (sans support) | 362,5 mm |
| Poids (sans support) | 3,62 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer, Crosshair |
| Période de garantie | 3 année(s) |