Déscription
Moniteur de 49′′ incurvé DQHD, fréquence de rafraîchissement à 165 Hz, HDR400 et FreeSync Premium
Doublez l’immersion dans le jeu avec le moniteur incurvé AG493UCX2 : grâce au vaste espace de l’écran de 49′′ (32:9) et à une fabuleuse résolution Dual-QHD 5k, l’image est aiguisée comme le fil d’un rasoir, quel que soit l’angle de vision. Une fantastique fréquence de rafraîchissement à 165 Hz et FreeSync Premium assurent les images les plus fluides pour encore plus de réalisme.
Points forts
USB-C
Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.
Télécommande
La télécommande AOC vous offre la maîtrise complète des appareils, même à distance.
Caractéristiques techniques
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 124 cm (48.8") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Format d'image | 32:9 |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 119,3 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 124 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 122% |
| Couverture NTSC (normale) | 100% |
| Couverture Adobe RGB | 98% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 91% |
| Représentation / réalisation | |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 165 Hz |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation électrique typique | 68 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1194,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 308 mm |
| Hauteur (support inclus) | 567,6 mm |
| Poids (avec support) | 14,4 kg |
| Largeur (sans support) | 1194,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 153,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 369,4 mm |
| Poids (sans support) | 10,9 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Certificats de conformité | CE |
| Certification | RoHs compliant,CB,FCC |