Déscription
Caractéristiques techniques
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Technologie d'affichage | LED |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 170° |
| Pas de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Tuner TV | |
| Type de tuner | Non |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 1 W |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Type de port USB | USB Type-C |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Caractéristiques | |
| Type de produit | Moniteur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 0 - 90° |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 10 kWh |
| Type de source d'alimentation | USB |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 356,5 mm |
| Profondeur | 13,8 mm |
| Hauteur | 210,3 mm |
| Poids | 780 g |
| Largeur appareil (support inclus) | 356,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 13,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 210,3 mm |