| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 62,2 cm (24.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,283 x 0,283 mm |
| Taille visualisable horizontale | 54,4 cm |
| Taille visualisable verticale | 30,3 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 225 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 62 cm |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Multimédia |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée audio PC | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 23 - -5° |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation électrique typique | 15 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 558 mm |
| Profondeur (support inclus) | 191 mm |
| Hauteur (support inclus) | 408 mm |
| Poids (avec support) | 3,2 kg |
| Largeur (sans support) | 558 mm |
| Profondeur (sans support) | 46 mm |
| Hauteur (sans support) | 323 mm |
| Poids (sans support) | 2,4 kg |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+, SPLENDID |
| Détails techniques |
|---|
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |