| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 62,2 cm (24.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2832 x 0,2802 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 52,8 - 161,7 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 54,4 cm |
| Taille visualisable verticale | 30,3 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 77,9% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Couverture Adobe RGB | 80,5% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 77,9% |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 24 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 557,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 19,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 182,4 mm |
| Poids (avec support) | 2,89 kg |
| Largeur (sans support) | 557,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 321,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 51,7 mm |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Certification | CB/CE |
| Détails techniques |
|---|
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |