Déscription
Points forts
ROG Strix XG259QNS
Écran de jeu eSport ROG Strix XG259QNS — 25 pouces (diagonale visible de 24,5 pouces), FHD (1920 x 1080), 380 Hz (overclocké), Fast IPS, temps de réponse GTG de 1 ms (minimum 0,3 ms), HDR, DisplayWidget Center- Moniteur de jeu Fast IPS FHD (1920 x 1080) de 24,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 380 Hz (OC), conçu pour les joueurs professionnels d'e-sport- La technologie ASUS Fast IPS offre un temps de réponse de 0,3 ms (min.) pour des images de jeu nettes avec des fréquences d'images élevées- La technologie ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) combine la technologie ELMB et un taux de rafraîchissement variable, éliminant ainsi les images fantômes et le déchirement d'image pour des visuels de jeu nets avec des fréquences d'images élevées- DisplayWidget Center permet d'accéder facilement au menu OSD et de régler les paramètres du moniteur à l'aide d'une souris- La technologie FreeSync™ Premium offre une expérience de jeu fluide et sans déchirement d'image
Conçu pour les joueurs
Une prise pour téléphone portable dans la base pour que vous puissiez placer votre mobile juste devant vous afin de ne manquer aucun message. De plus, une prise pour trépied de ¼ pouce sur le support du moniteur permet aux utilisateurs de monter une caméra ou un écran supplémentaire pour la configuration du streaming.
EXTREME LOW MOTION BLUR SYNC
Grâce à ELMB SYNC, vous pouvez activer simultanément ELMB et G-SYNC afin d'éliminer les effets de ghosting et les saccades. Les visuels ainsi affichés sont plus précis et les fréquences de rafraîchissement restent élevées même lorsque vous jouez.
VASTE PALETTE DE COULEURS
Offre une gamme de couleurs plus large couvrant 110 % de la gamme de couleurs sRGB. Pour garantir la précision des couleurs, tous les moniteurs XG sont accompagnés d'un rapport d'étalonnage électronique.
ASUS DISPLAYWIDGET CENTER
Le nouveau logiciel DisplayWidget Center permet aux utilisateurs de modifier facilement les paramètres du moniteur via une interface intuitive, à l'aide d'une souris : il n'est donc pas nécessaire d'accéder au menu OSD. Vous pouvez également consulter le rapport d'étalonnage des couleurs dans les informations relatives à l'appareil, avec un accès facile.
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) AVEC DISPLAYHDR™ 400
Le moniteur supporte la technologie HDR avec une luminance élevée permettant afin d'étendre l’espace colorimétrique des images et d’offrir des contrastes plus marqués que sur les moniteurs classiques. Les niveaux de luminosité et de noirs feront ressortir chaque infime détail de vos images. Ils peuvent même monter jusqu'à 400 nits afin de coïncider avec les critères de la certification réputée DisplayHDR™ 400.
GamePlus
Ce moniteur intègre la fonction exclusive ASUS GamePlus, un raccourci qui vous permet de bénéficier d'améliorations directement dans vos jeux et ainsi de jouer à votre plein potentiel. Cette fonction a été développée avec la participation de pro-gamers, leur permettant de pratiquer et d’améliorer leurs talents.
Technologie Flicker-Free
La technologie Flicker-Free réduit les scintillements afin d'atténuer les risques de fatigue oculaire et améliorer le confort visuel de l'utilisateur lorsqu'il est embarqué sur une longue partie.
Connectivité complète
Options de branchement multiples, dont les ports E/S suivants : DisplayPort1.4 et deux HDMI (v2.0) qui supportent une grande variété de périphériques multimédia.
Design ergonomique
Le moniteur arbore un châssis ergonomique que vous pourrez adapter à votre guise en réglant sa hauteur, son angle de rotation, d'inclinaison et de pivotement. Il est également compatible VESA pour pouvoir être fixé au mur.
Caractéristiques techniques
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 62,2 cm (24.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 380 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2829 x 0,2802 mm |
| Taille visualisable horizontale | 54,3 cm |
| Taille visualisable verticale | 30,3 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 27 - 292 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 110% |
| Couverture sRGB (max) | 110% |
| Représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Ports E/S | 12G-SDI N/A;Thunderbolt 4 N/A;Thunderbolt 3 N/A;USB-C N/A;DisplayPort 1.1 N/A;DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 2.1 N/A;DisplayPort 1.4 x 1 (HBR3);DisplayPort 1.4 DSC N/A;Mini DisplayPort N/A;HDMI(v2.1) N/A;HDMI(v2.0) x 2;HDMI(v1.3) N/A;HDMI(v1.4) N/A;Micro HDMI N/A;Mini HDMI N/A;DVI N/A;Dual-Link DVI N/A;VGA N/A;USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A;Earphone Jack : Yes;SPDIF Out (Optical Digital Audio Out) : N/A;PC Audio Input : N/A;USB-C Power Delivery : N/A;USB 3.2 (Signal) : N/A;RJ45 : N/A |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Consommation électrique typique | 14,36 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 558 mm |
| Profondeur (support inclus) | 218 mm |
| Hauteur (support inclus) | 492 mm |
| Poids (avec support) | 5,58 kg |
| Largeur (sans support) | 558 mm |
| Profondeur (sans support) | 59 mm |
| Hauteur (sans support) | 332 mm |
| Poids (sans support) | 2,92 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Écran région visualisable HxV | 543,168 x 302,616 mm |
| Détails techniques | |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |