Déscription
Points forts
Low Blue Light
Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l’assombrissement ou le jaunissement des images.
144Hz Fréquence de rafraîchissement
Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.
0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées
MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».
Adaptive sync
La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.
Bénéficiez de visuels améliorés avec HDR10
La technologie HDR10 fait passer la qualité d'image au niveau supérieur, améliorant de manière transparente la synchronisation entre votre appareil et votre moniteur. Découvrez des visuels vibrants et réalistes, offrant une profondeur, une clarté et une précision des couleurs optimisées, idéals pour créer une expérience visuelle immersive et fluide. Que vous travailliez, regardiez des films ou profitiez simplement d'un contenu haute définition, HDR10 rend chaque instant plus net et plus attrayant.
Caractéristiques techniques
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 81,59 pixels par pouce |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 160 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 128,4% |
| Couverture Adobe RGB | 91,5% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95,5% |
| Représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation électrique typique | 22 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 616 mm |
| Profondeur (support inclus) | 205,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 447,4 mm |
| Poids (avec support) | 3,11 kg |
| Profondeur (sans support) | 36,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 358,8 mm |
| Poids (sans support) | 2,83 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Certificats de conformité | CE |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Détails techniques | |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |