| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 52,85 - 158,54 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,58 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Multimédia |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 612,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 206,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 457,3 mm |
| Poids (avec support) | 3,94 kg |
| Largeur (sans support) | 612,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 54,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 358,8 mm |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Certificats de conformité | CB, CE, UKCA |
| Détails techniques |
|---|
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |